產品概述
YE3 (YE2)系列三相異步電動機符合GB 18613—2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中 規定的二級(三級)效率標準。同時,符合IEC60034—30—2008標準的IE3能效等級。
其提高效率設計,符合國家對生產制造行業提出節能降耗的要求。
YE3 (YE2)系列電機的安裝尺寸符合IEC60034標準。具有結構合理,外形美觀,效率高,噪音低,防護等級、 絕緣等級高等優點,可廣泛應用于風機、水泵、機床、壓縮機運輸機械等驅動各種通用機械設備,也可在石油、化工、 鋼鐵、礦山等其它環境比較惡劣的場所使用。
詳細說明
?現場條件
YE3 (YE2)系列電動機可適用于大多數的場合及環境。電動機標準工作條件為 -20°C到+40°C,海拔1000米。
?溫升和絕緣
電動機按F級絕緣設計(155°C),按B級絕緣考核(80K),電動機的使用壽命和可靠性得到保證。
?冷卻和通風
標準冷卻方式為全封閉自扇冷(TEFC)。標準電機裝有輔流式塑料風扇。符合IEC 60034-6中 IC411的規定。
?防護等級
電動機的防護等級為IP55,可用于含塵或潮濕環境。也可根據客戶要求提供更高防護等級的電動機。
?電機保護
可根據要求安裝PTC、PT100等繞組和軸承測溫及保護裝置。
?電壓.頻率
標準電機為380V/50HZ??稍O計200~660V范圍內任意電壓的50Hz的電動機。在供電電壓偏離額定電壓土 5%的情況下,仍能良好運行。
?振動
YE3 (YE2)系列電動機在空載時振動速度等級符合A級。特殊要求時,可提供B級電動機。
?接線盒位置
接線盒在機座上方或右側為標準YE3 (YE2) 系列電機。
?質量保證
從產品設計到產品出廠,遵循IS09001質量認證體系,嚴格遵守質量程序。
防護等級 Degrees of protection(IEC600034—5)
安裝形式 Mounting arrangements
接線指示圖Connection diagrams
裝配圖及零部件明細表Arrangement and parts list
YE3 技術數據 Technical data 2極—同步轉速3000r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE3-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 80.7 | 0.82 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.001 | 62 | 17 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2856 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 82.7 | 0.S3 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 0.002 | 62 | 18 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.002 | 67 | 23 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 2876 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 85.9 | 0.S5 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.003 | 67 | 26 |
YE3-100L-2 | 3 | 2880 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 4.4 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.006 | 74 | 35 |
YE3-112M-2 | 4 | 2900 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 5.7 | 88.1 | 0.88 | 13.2 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 0.009 | 77 | 47 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 7.7 | 89.2 | 0.88 | 18.1 | 2.0 | 2.3 | 8.3 | 0.024 | 79 | 67 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 10.4 | 90.1 | 0.88 | 24.7 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | 0.029 | 79 | 74 |
YE3-160M1-2 | 11 | 2S40 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 14.9 | 91.2 | 0.89 | 35.7 | 2.0 | 2.3 | 8.1 | 0.067 | 81 | 123 |
YE3-160M2-2 | 15 | 2^40 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 20.2 | 91.9 | 0.89 | 48.7 | 2.0 | 2.3 | 8.1 | 0.080 | 81 | 131 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 2S40 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 24.7 | 92.4 | 0.89 | 60.1 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | 0.097 | 81 | 154 |
YE3-180M-2 | 22 | 2956 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 29.3 | 92.7 | 0.89 | 71.1 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | 0.137 | 83 | 187 |
YE3-200L1-2 | 30 | 2966 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 39.7 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 2.3 | 7.6 | 0.227 | 84 | 242 |
YE3-200L2-2 | 37 | 2966 | 67.4 | 64.0 | 61.7 | 48.8 | 93.7 | 0.89 | 119.2 | 2.0 | 2.3 | 7.6 | 0.269 | 84 | 263 |
YE3-225M-2 | 45 | 2970 | 80.8 | 76.8 | 74.0 | 58.5 | 84 | 0.90 | 144.7 | 2.0 | 2.3 | 7.7 | 0.360 | 88 | 335 |
YE3-250M-2 | 55 | 2975 | 98.5 | 93.5 | 90.0 | 71.3 | 94.3 | 0.90 | 176.6 | 2.0 | 2.3 | 7.7 | 0.791 | 89 | 415 |
YE3-280S-2 | 75 | 2976 | 133.7 | 127 | 122.4 | 96.8 | 94.7 | 0.90 | 240.8 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 0.960 | 91 | 525 |
YE3-280M-2 | 90 | 2975 | 159.9 | 151.9 | 146.4 | 115.8 | 95.0 | 0.90 | 288.9 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.157 | 91 | 578 |
YE3-315S-2 | 110 | 2S80 | 195.1 | 185.3 | 178.6 | 141.2 | 95.2 | 0.90 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.062 | 92 | 919 |
YE3-315M-2 | 132 | 2980 | 233.6 | 221.9 | 213.9 | 169.1 | 95.4 | 0.90 | 423.0 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.874 | 92 | 998 |
YE3-315L1-2 | 160 | 2980 | 279.4 | 265.5 | 255.9 | 202.3 | 95.6 | 0.91 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 2.146 | 92 | 1124 |
YE3-315L-2 | 185 | 2980 | 322.8 | 306.6 | 295.5 | 233.6 | 95.7 | 0.91 | 592.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 2.481 | 92 | 1192 |
YE3-315L2-2 | 200 | 2980 | 348.6 | 331.1 | 319.2 | 252.3 | 95.8 | 0.91 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 2.448 | 92 | 1250 |
YE3-355M1-2 | 220 | 2980 | 387.6 | 368.3 | 354.9 | 20)6 | 95.8 | 0.90 | 705.0 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2.693 | 100 | 1318 |
YE3-355M2-2 | 250 | 2980 | 440.5 | 418.5 | 403.4 | 318.8 | 95.8 | 0.90 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.034 | 100 | 1365 |
YE3-355L1-2 | 280 | 2980 | 493.4 | 468.7 | 451.8 | 367.0 | 95.8 | 0.90 | 897.3 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.518 | 100 | 1453 |
YE3-355L2-2 | 315 | 2980 | 565.0 | 527.3 | 508.2 | 401.7 | 95.8 | 0.90 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.645 | 100 | 1602 |
YE3-3551-2 | 355 | 2980 | 625.5 | 594.3 | 572.8 | 452.8 | 95.8 | 0.90 | 1137.6 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.242 | 104 | 1715 |
YE3-3552-2 | 375 | 2980 | 660.8 | 627.8 | 606.0 | 478.3 | 95.8 | 0.90 | 1201.7 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.536 | 104 | 1947 |
YE3 技術數據 Technical data 4極—同步轉速1500r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 85.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 0.003 | 56 | 19 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 84.1 | 0.76 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 0.004 | 59 | 25 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 1440 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 85.3 | 0.77 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.005 | 59 | 31 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.012 | 64 | 38 |
YE3-100L2-4 | 3 | 1450 | 6.63 | 6 | 5.8 | 4.6 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.016 | 54 | 40 |
YE3-112M-4 | 4 | 1455 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 6.1 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.022 | 65 | 53 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 8.1 | 89.6 | 0.83 | 36.1 | 2 | 2.3 | 7.9 | 0.06 | 71 | 64 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 1465 | 15 | 14.3 | 13.7 | 10.9 | 90.4 | 0.84 | 49.2 | 2 | 2.3 | 7.5 | 0.071 | 71 | 82 |
YE3-160M-4 | 11 | 1465 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 15.6 | 91.4 | 0.85 | 71.7 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 0.137 | 73 | 116 |
YE3-160L-4 | 15 | 1470 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 20.8 | 92.1 | 0.86 | 97.8 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.171 | 73 | 136 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 1475 | 35.3 | 33.5 | 32.3 | 25.5 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.238 | 76 | 178 |
YE3-180L-4 | 22 | 1475 | 41.8 | 39.7 | 38.3 | 30.3 | 93 | 0.86 | 142.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.259 | 76 | 212 |
YE3-200L-4 | 30 | 1480 | 56.6 | 53.8 | 51.9 | 41 | 93.6 | 0.86 | 194.2 | 2 | 2.3 | 7.3 | 0.459 | 76 | 262 |
YE3-225S-4 | 37 | 1480 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 50.4 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2 | 2.3 | 7.4 | 0.656 | 78 | 294 |
YE3-225M-4 | 45 | 1480 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 61.1 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 0.758 | 78 | 320 |
YE3-250M-4 | 55 | 1485 | 102.7 | 97.6 | 94.1 | 74.3 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 1.078 | 79 | 418 |
YE3-280S-4 | 75 | 1485 | 136.3 | 129.5 | 124.8 | 98.7 | 95 | 0.88 | 482.3 | 2 | 2.3 | 6.9 | 1.8 | 80 | 544 |
YE3-280M-4 | 90 | 1485 | 163.2 | 155.1 | 149.5 | 118.1 | 95.2 | 0.88 | 578.8 | 2 | 2.3 | 6.9 | 2.13 | 80 | 636 |
YE3-315S-4 | 110 | 1485 | 196.8 | 187 | 180.2 | 142.5 | 95.4 | 0.89 | 707.4 | 2 | 2.2 | 7 | 3.415 | 88 | 844 |
YE3-315M-4 | 132 | 1485 | 235.7 | 223.9 | 215.8 | 170.6 | 95.6 | 0.89 | 848.9 | 2 | 2.2 | 7 | 3.807 | 88 | 930 |
YE3-315L1-4 | 160 | 1485 | 285.1 | 270.9 | 261.1 | 206.4 | 95.8 | 0.89 | 1029 | 2 | 2.2 | 7.1 | 3.423 | 88 | 1004 |
YE3-315L-4 | 185 | 1485 | 329.3 | 312.9 | 301.6 | 238.4 | 95.9 | 0.89 | 1189.7 | 2 | 2.2 | 7.1 | 3.958 | 88 | 1260 |
YE3-315L2-4 | 200 | 1485 | 351.7 | 334.1 | 322 | 254.6 | 96 | 0.9 | 1286.2 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.262 | 88 | 1310 |
YE3-355M1-4 | 220 | 1490 | 386.9 | 367.5 | 354.3 | 280 | 96 | 0.9 | 1410.1 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.449 | 88 | 1405 |
YE3-355M2-4 | 250 | 1490 | 444.5 | 422.3 | 407 | 321.7 | 96 | 0.89 | 1602.3 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.192 | 95 | 1545 |
YE3-355L1-4 | 280 | 1490 | 498 | 473 | 456 | 360.4 | 96 | 0.89 | 1794.6 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.934 | 95 | 1628 |
YE3-355L2-4 | 315 | 1490 | 560 | 532 | 513 | 405.4 | 96 | 0.89 | 2018.9 | 2 | 2.2 | 7.1 | 7.273 | 95 | 1715 |
YE3-3551-4 | 355 | 1490 | 698.5 | 606.5 | 584.6 | 462.1 | 96 | 0.88 | 2275.3 | 1.7 | 2.2 | 7 | 8.196 | 102 | 1947 |
YE3-3552-4 | 375 | 1490 | 674.4 | 640.7 | 617.6 | 488.2 | 96 | 0.88 | 2403.5 | 1.7 | 2.2 | 7 | 8.658 | 102 | 2140 |
YE3 技術數據 Technical data 6極—同步轉速1000r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE3-90S-6 | 0.75 | 935 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 78.9 | 0.71 | 7.7 | 2 | 2.1 | 6 | 0.004 | 57 | 26 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2 | 81 | 0.73 | 11.2 | 2 | 2.1 | 6 | 0.006 | 57 | 32 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 82.5 | 0.73 | 15.2 | 2 | 2.1 | 6.5 | 0.016 | 61 | 38 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 84.3 | 0.74 | 22.1 | 2 | 2.1 | 6.6 | 0.039 | 66 | 50 |
YE3-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 85.6 | 0.74 | 29.8 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.035 | 69 | 60 |
YE3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.5 | 9 | 8.7 | 6.8 | 86.8 | 0.74 | 39.8 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.043 | 69 | 74 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.7 | 12 | 11.6 | 9.2 | 88 | 0.75 | 54.7 | 2 | 2.1 | 7 | 0.056 | 69 | 80 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 89.1 | 0.79 | 73.8 | 2 | 2.1 | 7 | 0.14 | 73 | 115 |
YE3-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 22 | 21.2 | 16.7 | 90.3 | 0.8 | 108.3 | 2 | 2.1 | 7.2 | 0.192 | 73 | 136 |
YE3-180L-6 | 15 | 975 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 22.3 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2 | 2.1 | 7.3 | 0.319 | 73 | 182 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.8 | 36 | 34.7 | 27.4 | 91.7 | 0.81 | 181.2 | 2 | 2.1 | 7.3 | 0.446 | 73 | 212 |
YE3-200L2-6 | 22 | 975 | 44.8 | 42.5 | 41 | 32.4 | 92.2 | 0.81 | 215.5 | 2 | 2.1 | 7.4 | 0.667 | 73 | 230 |
YE3-225M-6 | 30 | 965 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 42.8 | 92.9 | 0.83 | 290.9 | 2 | 2.1 | 6.9 | 0.832 | 74 | 274 |
YE3-250M-6 | 37 | 985 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 51.9 | 93.3 | 0.84 | 368.7 | 2 | 2 | 7.1 | 1.447 | 78 | 374 |
YE3-280S-6 | 45 | 965 | 85.8 | 81.6 | 78.6 | 62.1 | 93.7 | 0.85 | 436.3 | 2 | 2 | 7.3 | 2.252 | 78 | 466 |
YE3-280M-6 | 55 | 985 | 103.3 | 98.1 | 94.6 | 74.7 | 94.1 | 0.86 | 533.2 | 2 | 2 | 7.3 | 2.726 | 78 | 542 |
YE3-315S-6 | 75 | 990 | 143.4 | 136.2 | 131.3 | 103.8 | 94.6 | 0.84 | 723.5 | 2 | 2 | 6.6 | 3.984 | 83 | 768 |
YE3-315M-6 | 90 | 990 | 169.5 | 161 | 155.2 | 122.7 | 94.8 | 0.85 | 868.2 | 2 | 2 | 6.7 | 4.5 | 83 | 864 |
YE3-315M-6 | 110 | 990 | 206.8 | 196.4 | 189.3 | 149.7 | 95.1 | 0.85 | 1061.1 | 2 | 2 | 6.7 | 5.607 | 83 | 958 |
YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.5 | 232.2 | 223.8 | 176.9 | 95.4 | 0.86 | 1273.3 | 2 | 2 | 6.8 | 6.935 | 83 | 1062 |
YE3-355M1-6 | 160 | 990 | 295.7 | 280.9 | 270.7 | 214 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.8 | 2 | 6.8 | 10.222 | 85 | 1552 |
YE3-355M-6 | 185 | 990 | 341.5 | 324.5 | 312.7 | 247.2 | 95.7 | 0.86 | 1784.6 | 1.8 | 2 | 6.8 | 10.63 | 85 | 1596 |
YE3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6 | 346.4 | 333.8 | 263.9 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 1.8 | 2 | 6.8 | 11.031 | 85 | 1676 |
YE3-355L1-6 | 220 | 990 | 401.1 | 381 | 307.2 | 290.3 | 95.8 | 0.87 | 2122.2 | 1.8 | 2 | 6.8 | 11.072 | 85 | 1715 |
YE3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7 | 433 | 417.3 | 329.9 | 95.8 | 0.87 | 2411.6 | 1.8 | 2 | 6.8 | 11.897 | 85 | 1778 |
YE3-3551-6 | 280 | 990 | 510.4 | 484.9 | 467.4 | 369.5 | 95.8 | 0.87 | 2701 | 1.8 | 2 | 6.8 | 13.692 | 91 | 1785 |
YE3-3552-6 | 315 | 990 | 580.9 | 551.9 | 531.9 | 420.5 | 95.8 | 0.86 | 3038.6 | 1.8 | 2 | 6.8 | 14.99 | 91 | 1954 |