產品概述
YE3 (YE2)系列三相異步電動機符合GB 18613—2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中 規定的二級(三級)效率標準。同時,符合IEC60034—30—2008標準的IE3能效等級。
其提高效率設計,符合國家對生產制造行業提出節能降耗的要求。
YE3 (YE2)系列電機的安裝尺寸符合IEC60034標準。具有結構合理,外形美觀,效率高,噪音低,防護等級、 絕緣等級高等優點,可廣泛應用于風機、水泵、機床、壓縮機運輸機械等驅動各種通用機械設備,也可在石油、化工、 鋼鐵、礦山等其它環境比較惡劣的場所使用。
詳細說明
?現場條件
YE3 (YE2)系列電動機可適用于大多數的場合及環境。電動機標準工作條件為 -20°C到+40°C,海拔1000米。
?溫升和絕緣
電動機按F級絕緣設計(155°C),按B級絕緣考核(80K),電動機的使用壽命和可靠性得到保證。
?冷卻和通風
標準冷卻方式為全封閉自扇冷(TEFC)。標準電機裝有輔流式塑料風扇。符合IEC 60034-6中 IC411的規定。
?防護等級
電動機的防護等級為IP55,可用于含塵或潮濕環境。也可根據客戶要求提供更高防護等級的電動機。
?電機保護
可根據要求安裝PTC、PT100等繞組和軸承測溫及保護裝置。
?電壓.頻率
標準電機為380V/50HZ??稍O計200~660V范圍內任意電壓的50Hz的電動機。在供電電壓偏離額定電壓土 5%的情況下,仍能良好運行。
?振動
YE3 (YE2)系列電動機在空載時振動速度等級符合A級。特殊要求時,可提供B級電動機。
?接線盒位置
接線盒在機座上方或右側為標準YE3 (YE2) 系列電機。
?質量保證
從產品設計到產品出廠,遵循IS09001質量認證體系,嚴格遵守質量程序。
防護等級 Degrees of protection(IEC600034—5)
安裝形式 Mounting arrangements
接線指示圖Connection diagrams
裝配圖及零部件明細表Arrangement and parts list
YE2 技術數據 Technical data 2極—同步轉速3000r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 77.4 | 0.83 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 6.5 | 0.001 | 62 | 17 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 79.8 | 0.S4 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 6.7 | 0.002 | 62 | 20 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 81.4 | 0.85 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 7.3 | 0.002 | 67 | 26 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 83.2 | 0.S6 | 7.3 | 2.4 | 2.6 | 7.4 | 0.003 | 67 | 30 |
YE2-100L-2 | 3 | 2880 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 84.6 | 0.88 | 9.9 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 0.005 | 74 | 37 |
YE2-112M-2 | 4 | 2900 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 86 | 0.89 | 13.2 | 2.3 | 2.6 | 8.1 | 0.008 | 77 | 47 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.8 | 10.2 | 9.9 | 7.8 | 87.2 | 0.89 | 18.1 | 2.3 | 2.5 | 7.9 | 0.014 | 79 | 65 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 88.2 | 0.89 | 24.7 | 2.3 | 2.5 | 7.8 | 0.018 | 79 | 73 |
YE2-160M1-2 | 11 | 2940 | 21 | 19.9 | 19.2 | 15.2 | 89.6 | 0.89 | 35.7 | 2.3 | 2.5 | 7.5 | 0.0051 | 81 | 122 |
YE2-160M2-2 | 15 | 2940 | 28 | 26.6 | 25.6 | 20.3 | 90.4 | 0.9 | 48.7 | 2.2 | 2.5 | 7.2 | 0.064 | 81 | 133 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.7 | 33 | 31.8 | 25.1 | 90.9 | 0.89 | 60.1 | 2.3 | 2.4 | 7.5 | 0.076 | 81 | 152 |
YE2-180M-2 | 22 | 2955 | 41.1 | 39 | 37.6 | 29.7 | 91.4 | 0.89 | 71.1 | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 0.105 | 83 | 192 |
YE2-200L1-2 | 30 | 2965 | 55.5 | 52.8 | 50.9 | 40.2 | 92.2 | 0.89 | 96.6 | 2.2 | 2.5 | 7.5 | 0.179 | 84 | 252 |
YE2-200L2-2 | 37 | 2965 | 68.2 | 64.8 | 62.5 | 49.4 | 92.6 | 0.89 | 119.2 | 2.1 | 2.6 | 7.5 | 0.201 | 84 | 275 |
YE2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.6 | 78.5 | 75.6 | 59.8 | 93 | 0.89 | 144.7 | 2.2 | 2.5 | 7.5 | 0.305 | 88 | 315 |
YE2-250M-2 | 55 | 2975 | 100.6 | 95.6 | 92.1 | 72.8 | 93.3 | 0.89 | 176.6 | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 0.414 | 89 | 417 |
YE2-280S-2 | 75 | 2975 | 136.4 | 129.5 | 124.9 | 98.7 | 93.9 | 0.89 | 240.8 | 1.9 | 2.6 | 6.9 | 0.695 | 91 | 571 |
YE2-280M-2 | 90 | 2975 | 163.1 | 155 | 149.4 | 118.1 | 94.2 | 0.89 | 288.9 | 2.0 | 2.6 | 6.9 | 0.852 | 91 | 607 |
YE2-315S-2 | 110 | 2980 | 196.7 | 186.9 | 180.1 | 142.4 | 94.4 | 0.90 | 352.5 | 1.9 | 2.5 | 7.0 | 1.753 | 92 | 965 |
YE2-315M-2 | 132 | 2980 | 235.3 | 223.5 | 215.5 | 170.3 | 94.7 | 0.90 | 423.0 | 1.9 | 2.4 | 7.0 | 1.874 | 92 | 1067 |
YE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 281.5 | 267.4 | 257.8 | 203.8 | 94.9 | 0.91 | 512.8 | 1.9 | 2.4 | 7.1 | 2.296 | 92 | 1151 |
YE2-315L-2 | 185 | 2980 | 325.5 | 309.2 | 298 | 235.6 | 94.8 | 0.91 | 592.9 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 2.387 | 92 | 1205 |
YE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 351.5 | 333.9 | 321.9 | 254.4 | 95 | 0.90 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 2.478 | 92 | 1253 |
YE2-355M1-2 | 220 | 2980 | 391 | 371.5 | 358 | 283 | 95 | 0.91 | 705.0 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 2.9 | 100 | 1540 |
YE2-355M2-2 | 250 | 2980 | 444.2 | 422 | 406.8 | 321.6 | 95 | 0.91 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 3.498 | 100 | 1638 |
YE2-355L1-2 | 280 | 2980 | 497.6 | 472.6 | 455.6 | 360 | 95 | 0.91 | 897.3 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.095 | 100 | 1752 |
YE2-355L2-2 | 315 | 2980 | 559.8 | 531.7 | 512.6 | 405 | 95 | 0.91 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.436 | 100 | 1834 |
YE2-3551-2 | 355 | 2980 | 631 | 599.3 | 577.8 | 456.8 | 95 | 0.91 | 1137.6 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.959 | 104 | 1936 |
YE2-3552-2 | 375 | 2980 | 660 | 633 | 610.2 | 482.3 | 95 | 0.90 | 1201.7 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.176 | 104 | 2180 |
YE2 技術數據 Technical data 4極—同步轉速1500r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 79.6 | 0.77 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 6.2 | 0.003 | 56 | 17 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 81.5 | 0.78 | 7.4 | 2.4 | 2.5 | 6.4 | 0.004 | 59 | 22 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 82.8 | 0.79 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | 0.006 | 59 | 27 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 84.3 | 0.81 | 14.6 | 2.4 | 2.5 | 7.2 | 0.01 | 64 | 33 |
YE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 6.5 | 6.2 | 6 | 4.7 | 85.5 | 0.82 | 19.9 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 0.013 | 64 | 38 |
YE2-112M-4 | 4 | 1450 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 86.7 | 0.81 | 26.3 | 2.3 | 2.5 | 7.3 | 0.019 | 65 | 46 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.6 | 11 | 10.6 | 8.4 | 87.7 | 0.82 | 36.1 | 2 | 2.4 | 7.3 | 0.036 | 71 | 59 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 88.7 | 0.83 | 49.2 | 2 | 2.5 | 7.1 | 0.047 | 71 | 74 |
YE2-160M-4 | 11 | 1465 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 16.2 | 89.9 | 0.83 | 71.7 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 0.103 | 73 | 104 |
YE2-160L-4 | 15 | 1465 | 29.9 | 28.4 | 27.4 | 21.6 | 90.8 | 0.84 | 97.8 | 2.2 | 2.6 | 7.5 | 0.131 | 73 | 126 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.8 | 34 | 32.8 | 25.9 | 91.3 | 0.86 | 120.2 | 2.1 | 2.6 | 7.6 | 0.183 | 76 | 162 |
YE2-180L-4 | 22 | 1475 | 42.4 | 40.3 | 38.8 | 30.7 | 91.7 | 0.86 | 142.4 | 2.1 | 2.6 | 7.7 | 0.219 | 76 | 187 |
YE2-200L-4 | 30 | 1480 | 58 | 55.1 | 53.1 | 42 | 92.4 | 0.85 | 194.2 | 2.1 | 2.5 | 6.9 | 0.297 | 76 | 244 |
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 67 | 64.6 | 51 | 92.7 | 0.86 | 238.8 | 2.1 | 2.4 | 6.8 | 0.578 | 78 | 275 |
YE2-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 81.1 | 78.2 | 61.8 | 93.1 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 2.5 | 7.2 | 0.659 | 78 | 318 |
YE2-250M-4 | 55 | 1485 | 103.9 | 98.7 | 95.2 | 75.2 | 93.5 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 2.5 | 7 | 0.818 | 79 | 392 |
YE2-280S-4 | 75 | 1485 | 139.3 | 132.4 | 127.6 | 100.9 | 94 | 0.87 | 482.3 | 2.3 | 2.6 | 6.7 | 1.571 | 80 | 518 |
YE2-280M-4 | 90 | 1485 | 164.8 | 156.5 | 150.9 | 119.3 | 94.3 | 0.88 | 578.8 | 2.2 | 2.6 | 6.9 | 1.964 | 80 | 603 |
YE2-315S-4 | 110 | 1485 | 198.7 | 188.8 | 182 | 143.8 | 94.5 | 0.89 | 707.4 | 2.1 | 2.6 | 6.9 | 3.247 | 88 | 884 |
YE2-315M-4 | 132 | 1485 | 238 | 226.1 | 217.9 | 172.2 | 94.7 | 0.89 | 848.9 | 2.1 | 2.6 | 6.9 | 3.527 | 88 | 977 |
YE2-315L1-4 | 160 | 1485 | 284.6 | 270.4 | 260.6 | 206 | 94.9 | 0.9 | 1029 | 2.1 | 2.5 | 6.9 | 4.087 | 88 | 1097 |
YE2-315L-4 | 185 | 1485 | 329 | 312.7 | 301.3 | 297 | 94.9 | 0.9 | 1189.7 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 4.927 | 88 | 1172 |
YE2-315L2-4 | 200 | 1485 | 355 | 337.3 | 258.1 | 257 | 95.1 | 0.9 | 1286.2 | 2.1 | 2.6 | 6.9 | 5.374 | 88 | 1218 |
YE2-355M1-4 | 220 | 1490 | 390.5 | 371 | 357.6 | 282.7 | 95.1 | 0.9 | 1410.1 | 2 | 2.2 | 6.9 | 7.636 | 88 | 1307 |
YE2-355M2-4 | 250 | 1490 | 448.7 | 426.3 | 411 | 324.8 | 95.1 | 0.89 | 1602.3 | 2 | 2.2 | 6.9 | 8.404 | 95 | 1437 |
YE2-355L1-4 | 280 | 1490 | 502.6 | 477.5 | 460.2 | 353.8 | 95.1 | 0.89 | 1794.6 | 2 | 2.2 | 6.9 | 9.164 | 95 | 1514 |
YE2-355L2-4 | 315 | 1490 | 565.5 | 537.2 | 517..8 | 409.2 | 95.1 | 0.89 | 2018.9 | 2 | 2.2 | 6.9 | 9.927 | 95 | 1595 |
YE2-3551-4 | 355 | 1490 | 637.3 | 605.4 | 583.5 | 461.3 | 95.1 | 0.89 | 2275.3 | 1.7 | 2.2 | 6.5 | 11.157 | 102 | 1811 |
YE2-3552-4 | 375 | 1490 | 673 | 639.5 | 616.4 | 487.2 | 95.1 | 0.89 | 2403.5 | 1.7 | 2.2 | 6.5 | 12.6 | 102 | 1990 |
YE2 技術數據 Technical data 6極—同步轉速1000r/min 50Hz
型號 | 額定 | 額定 轉速 | 額定 電流 | 額定電流 | 額定 電流 | 額定 電流 | 效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 起動轉矩 | 最大轉矩 | 起動電流 | 轉動 | 噪音 Noise level | 重量 net weigh |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | |||||||||||||
YE2-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.5 | 76.1 | 0.71 | 7.7 | 2.2 | 2.4 | 5.6 | 0.005 | 57 | 18 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 78.2 | 0.73 | 11.2 | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 0.008 | 57 | 23 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 79.8 | 0.73 | 15.2 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 0.013 | 61 | 28 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4 | 82 | 0.73 | 22.1 | 2.1 | 2.3 | 6 | 0.02 | 66 | 35 |
YE2-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 83.5 | 0.72 | 29.8 | 2.2 | 2.4 | 6.4 | 0.038 | 69 | 40 |
YE2-132M1-6 | 4 | 960 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 7 | 84.7 | 0.74 | 39.8 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 0.05 | 69 | 48 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | 9.3 | 86 | 0.76 | 54.7 | 2.1 | 2.3 | 6.4 | 0.066 | 69 | 62 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.7 | 15.9 | 15.3 | 12.1 | 87.5 | 0.78 | 73.8 | 2.3 | 2.5 | 6.8 | 0.121 | 73 | 78 |
YE2-160L-6 | 11 | 970 | 23.8 | 22.6 | 21.8 | 17.2 | 88.9 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 0.161 | 73 | 109 |
YE2-180L-6 | 15 | 975 | 30.6 | 29 | 28 | 22.1 | 89.8 | 0.83 | 146.9 | 2.2 | 2.4 | 7.3 | 0.264 | 73 | 132 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 975 | 38.3 | 36.4 | 35.1 | 27.7 | 90.6 | 0.81 | 181.2 | 2.1 | 2.5 | 7 | 0.407 | 73 | 170 |
YE2-200L2-6 | 22 | 975 | 44.7 | 42.5 | 41 | 32.4 | 91.1 | 0.82 | 215.5 | 2.1 | 2.4 | 7 | 0.459 | 73 | 196 |
YE2-225M-6 | 30 | 965 | 60.6 | 57.5 | 55.4 | 43.8 | 91.8 | 0.82 | 290.9 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 0.648 | 74 | 256 |
YE2-250M-6 | 37 | 985 | 73.3 | 69.6 | 67.1 | 53.1 | 92.4 | 0.83 | 368.7 | 2.3 | 2.6 | 7 | 0.979 | 78 | 289 |
YE2-280S-6 | 45 | 965 | 86.8 | 82.4 | 79.5 | 62.8 | 92.7 | 0.85 | 436.3 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 1.790 | 78 | 334 |
YE2-280M-6 | 55 | 985 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 75.5 | 93.1 | 0.86 | 533.2 | 2.2 | 2.5 | 7.1 | 2.164 | 78 | 412 |
YE2-315S-6 | 75 | 990 | 144.6 | 137.4 | 132.4 | 104.7 | 93.8 | 0.84 | 723.5 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | 4.279 | 83 | 544 |
YE2-315M-6 | 90 | 990 | 171 | 162.4 | 156.5 | 123.7 | 94.1 | 0.85 | 868.2 | 2 | 2.5 | 6.4 | 5.017 | 83 | 633 |
YE2-315M-6 | 110 | 990 | 208.3 | 197.9 | 190.7 | 150.8 | 94.4 | 0.85 | 1061.1 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | 5.607 | 83 | 928 |
YE2-315L2-6 | 132 | 990 | 246.5 | 234.2 | 225.7 | 178.4 | 94.6 | 0.86 | 1273.3 | 2.1 | 2.5 | 6.6 | 6.64 | 83 | 1062 |
YE2-355M1-6 | 160 | 990 | 298.2 | 283.3 | 273 | 215.8 | 94.8 | 0.86 | 1543 | 2 | 2 | 6.7 | 9.555 | 85 | 1152 |
YE2-355M-6 | 185 | 990 | 344.8 | 327.5 | 315.7 | 249.6 | 94.8 | 0.86 | 1784.6 | 2 | 2 | 6.8 | 10.511 | 85 | 1231 |
YE2-355M2-6 | 200 | 990 | 367.6 | 349.3 | 336.7 | 266 | 95 | 0.87 | 1929.3 | 2 | 2 | 6.8 | 11.944 | 85 | 1279 |
YE2-355L1-6 | 220 | 990 | 409.1 | 388.7 | 374.6 | 296.1 | 95 | 0.86 | 2122.2 | 2 | 2 | 6.8 | 12.899 | 85 | 1372 |
YE2-355L2-6 | 250 | 990 | 464.9 | 441.7 | 425.7 | 336.5 | 95 | 0.86 | 2411.6 | 2 | 2 | 6.8 | 13.377 | 85 | 1509 |
YE2-3551-6 | 280 | 990 | 520.7 | 494.7 | 476.8 | 376.9 | 95 | 0.86 | 2701 | 2 | 2 | 6.8 | 13.855 | 91 | 1590 |
YE2-3552-6 | 315 | 990 | 586.5 | 556.5 | 536.4 | 424 | 95 | 0.86 | 3038.6 | 2 | 2 | 6.8 | 14.333 | 91 | 1675 |